
- 销售热线:
- 155 8676 9898
- 0722-3266918
**工信部车辆公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5031XQYNJ5爆破器材运输车 | 公告批次: | 301 |
总质量 | 3495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 1265(Kg) | 整备质量 | 2100(Kg) |
外形尺寸 | 5190×1740×2580(mm) | 货厢尺寸 | 3300×1630×1690(mm) |
防抱死系统: | 有 | **高车速: | 80(km/h) |
接近角/离去角: | 17/18(°) | 前悬/后悬: | 1080/1460(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2650,2800(mm) |
其它 | 该车适用于运输危险品。随底盘选装驾驶室,危险货物运输车辆的类型(EX/Ⅱ型车辆)。 厢体顶部封闭,不可开启。该车主要用于运输**容器包装的介质:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,专用烟火制品。运输介质类项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.1G。安全装置为导静电带,用于防止静电。可选装不开侧门时整车宽度为1690mm,厢体颜色可变化,。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:APG3550500A6,ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。随底盘选装排半驾驶室时厢体长度为3160mm。发动机油耗对应关系(L/100km):D19TCIE10(8.2)。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SH1032PBBNZ1 | 底盘企业: | 上汽大通汽车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 185R14 6PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1270,1340,1316 | 后轮距: | 1180,1223,1223 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 8.2 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 70 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSFGM216××××××××× |
全国购车咨询热线:155 8676 9898 黄明涛
2020最新价格了解:155 8676 9898(微信同号)
程力专汽团购咨询
厂家地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
公司网址:www.clzq360.com
公司名称: 程力专用汽车股份有限公司销售十七分公司
公司地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
公司网址:www.clzq360.com
销售热线:155 8676 9898
售后电话:139 9788 3366