

- 销售热线:
- 155 8676 9898
- 0722-3266918




| 福田牌BJ5036XLC-A1型冷藏车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | BJ5036XLC-A1型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4955,5210 × 1720,1790 × 2455,2590 (mm) |
| 产品型号: | BJ5036XLC-A1 | 批次: | 296 |
| 底盘型号: | BJ1036V5JV5-D1 | 货厢尺寸(mm): | 2795,3050 × 1545,1630 ×1535,1670 (mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 2545 (kg) | 接近/离去角(° ) | 39/23 (°) |
| 额定质量:(kg) | 795 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 605/1280,605/1435 (mm) |
| 整备质量:(kg) | 1620 (kg) | **高车速(km/h): | 115 (km/h) |
| 轴荷: | 995/1550 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1036V5JV5-D1 | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3070,3170 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1338 (mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1375,1405,1455 (mm) |
| 轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR | ||
| 其它: | 带OBD.发动机LJ469Q-1AE9**大净功率为61kw.,选装前格栅及雾灯座颜色.选装新前围.4W12M1**大净功率为63kW,发动机DAM15R**大净功率为76.5. | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
LJ469Q-1AE9 4W12M1 DAM15R |
柳州五菱柳机动力有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 哈尔滨东安动力股份有限公司 |
1249
1206 1498 |
64
63 82 |
||
| 排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 汽油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
货箱顶部封闭不可开启.选装不带侧开门货厢形式.选装新前围.选装前格栅颜色和雾灯底座颜色.发动机LJ469Q-1AE9对应油耗值为8.0,发动机4W12M1对应油耗值为7.6,发动机DAM15R对应油耗值为8.9.选装同等功率制冷机组 |




全国购车咨询热线:155 8676 9898 黄明涛
2020最新价格了解:155 8676 9898(微信同号)
程力专汽团购咨询
厂家地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
公司网址:www.clzq360.com
公司名称: 程力专用汽车股份有限公司销售十七分公司
公司地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
公司网址:www.clzq360.com
销售热线:155 8676 9898
售后电话:139 9788 3366