

- 销售热线:
- 155 8676 9898
- 0722-3266918




| 产品配置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
底盘配置:本车采用玉柴310马力发动机,陕西法士特12档变速箱(高低档),5吨前桥,13吨后桥,300mm双层大梁,1100R20钢丝胎,多功能方向盘,电动门窗、空调、原厂ABS、行车记录仪,驾驶室带遥控锁。 上装配置:平板底板横梁采用120*100*5mm方管,底板采用8mm、10mm或12mm花纹板,带加密斜支撑,爬梯为双弹簧加强型设计,采用三道筋+双弹簧加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,平板有效板长8.3米(含斜坡),板宽2.5米,可手动伸展**3.2米宽,可以选择货箱带栏板设计,36吨及以下吨位挖机**车型!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆名称: | 平板运输车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准: | 底盘型号: | STQ1319L16Y4B5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 10800x2500x3250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 25/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 额定质量:(kg) | 15895 | 前悬/后悬(mm): | 1540/2260,1540/2250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量:(kg) | 14910 | **高车速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘型号: | STQ1319L16Y4B5 | 批次: | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 1940/1940,1900/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 轴 距(mm): | 1850+3800+1350,1850+4200+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 9/9/12,9/9/10,3/3/4,11/11/13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
| YC6L310-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 8424 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其它说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全国购车咨询热线:155 8676 9898 黄明涛
2020最新价格了解:155 8676 9898(微信同号)
程力专汽团购咨询
厂家地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
公司网址:www.clzq360.com
公司名称: 程力专用汽车股份有限公司销售十七分公司
公司地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
公司网址:www.clzq360.com
销售热线:155 8676 9898
售后电话:139 9788 3366