

- 销售热线:
- 155 8676 9898
- 0722-3266918




| 产品配置说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上装配置:平板底板横梁采用120*120*5mm方管,底板采用8mm/10mm/12mm花纹板,带加密斜支撑,爬梯采用双弹簧加强型设计,采用三道筋+双弹簧加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,平板有效板长8.8米(含斜坡),板宽2.5米(可手动伸展**3.2米宽),可以选择货箱带栏板设计,35吨及以下吨位挖机**车型! 该车公告+燃油+环保齐全,全国上户无忧。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆名称: | 欧曼平板运输车 | 整车型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准: | 底盘型号: | BJ5312JSQ-AA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 11500,11980x2500x3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 18/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 额定质量:(kg) | 15270 | 前悬/后悬(mm): | 1532/2018,1532/2498 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量:(kg) | 15600 | **高车速(km/h): | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘型号: | BJ5312JSQ-AA | 批次: | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 1960/1960 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 轴 距(mm): | 2100+4500+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 3/3/12,13/14/12,10/10/10,13/14/10,3/3/5,10/10/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,12R22.5 18PR,11.00R20,11.00-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
ISGe5-300 |
北京福田康明斯发动机有限公司 |
10500 |
220 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 其它说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
全国购车咨询热线:155 8676 9898 黄明涛
2020最新价格了解:155 8676 9898(微信同号)
程力专汽团购咨询
厂家地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
公司网址:www.clzq360.com
公司名称: 程力专用汽车股份有限公司销售十七分公司
公司地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
公司网址:www.clzq360.com
销售热线:155 8676 9898
售后电话:139 9788 3366